퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2591.86

-42.84 (-1.63%)

KOSDAQ

352.58

-6.48 (-1.80%)
피코그램 376180
현재가
3,795
전일대비
50 (1.30%)
거래량
58,785
거래대금
219,069,160
시가 3,710 상한가 4,865
고가 3,795 하한가 2,625
저가 3,660 액면가 100
PER 21.56 52주 최고 11,360
상장주식수 18,416,858 최저 3,570
매도잔량 호가 매수잔량
1,521 3,795
222 3,800
446 3,805
21 3,810
26 3,820
3,790 25
3,755 2
3,730 564
3,725 142
3,720 80
2,236 잔량합계 813
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/19 3,795 50 3,710 3,795 3,660 58,785 219,069,160
24/04/18 3,745 160 3,585 3,810 3,585 64,840 241,644,445
24/04/17 3,585 -105 3,690 3,770 3,570 96,895 353,807,855
24/04/16 3,690 -105 3,750 3,795 3,655 87,475 323,351,225
24/04/15 3,795 -175 3,940 3,965 3,780 156,386 599,953,080
24/04/12 3,970 -110 4,025 4,095 3,940 101,748 407,568,650
24/04/11 4,080 145 3,930 4,225 3,920 225,607 926,478,350
24/04/09 3,935 -35 3,950 4,005 3,935 86,088 340,202,165
24/04/08 3,970 -120 4,090 4,115 3,965 124,308 496,631,045
24/04/05 4,090 125 3,965 4,340 3,935 429,996 1,784,998,235
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 3,795 1.34 3,795 3,790 4,644
15:20:00 3,755 0.27 3,795 3,790 2
15:18:50 3,730 -0.40 3,750 3,730 1
15:18:00 3,740 -0.13 3,750 3,730 72
15:17:20 3,740 -0.13 3,740 3,725 5
15:15:50 3,735 -0.27 3,740 3,725 43
15:09:20 3,735 -0.27 3,740 3,735 300
15:09:00 3,740 -0.13 3,740 3,735 10
15:08:40 3,740 -0.13 3,740 3,735 10
15:07:10 3,735 -0.27 3,740 3,735 50
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 14,084 키움증권 22,043
신한투자 8,964 메릴린치 7,372
JP모간 6,659 신한투자 7,063
삼성증권 5,638 한국증권 6,925
메릴린치 3,262 삼성증권 4,732

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.