퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2628.70

5.41 (0.21%)

KOSDAQ

351.03

1.29 (0.37%)
피코그램 376180
현재가
2,980
전일대비
-50 (-1.65%)
거래량
95,056
거래대금
282,662,875
시가 3,010 상한가 3,935
고가 3,030 하한가 2,125
저가 2,930 액면가 100
PER 12.26 52주 최고 6,160
상장주식수 18,491,378 최저 2,350
매도잔량 호가 매수잔량
500 2,980
53 2,985
273 2,990
183 2,995
490 3,000
2,975 70
2,970 430
2,965 126
2,960 66
2,955 336
1,499 잔량합계 1,028
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/15 2,980 -50 3,010 3,030 2,930 95,056 282,662,875
24/10/14 3,030 -5 3,005 3,035 2,940 122,050 363,922,275
24/10/11 3,035 -25 3,060 3,110 2,950 159,346 484,929,870
24/10/10 3,060 -110 3,205 3,215 3,055 243,534 756,807,380
24/10/08 3,170 5 3,185 3,210 3,055 495,254 1,556,987,350
24/10/07 3,165 480 2,685 3,345 2,685 5,267,294 16,791,734,475
24/10/04 2,685 -10 2,670 2,745 2,650 20,656 55,859,250
24/10/02 2,695 -50 2,730 2,765 2,610 38,629 104,888,545
24/09/30 2,745 -105 2,850 2,865 2,745 48,709 135,883,765
24/09/27 2,850 40 2,805 2,905 2,780 88,426 252,029,640
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
14:08:00 2,980 -1.65 2,980 2,975 1
14:07:20 2,975 -1.82 2,975 2,970 10
14:06:30 2,970 -1.98 2,975 2,965 64
14:05:50 2,980 -1.65 2,980 2,975 10
14:04:00 2,975 -1.82 2,975 2,970 10
14:03:20 2,975 -1.82 2,975 2,970 12
14:03:00 2,970 -1.98 2,975 2,970 45
14:02:40 2,970 -1.98 2,970 2,965 10
14:02:20 2,965 -2.15 2,970 2,965 1
14:01:30 2,965 -2.15 2,965 2,955 10
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 52,605 키움증권 33,555
신한투자 8,331 미래에셋대우 10,853
미래에셋대우 6,640 신한투자 9,445
한국증권 3,761 한국증권 7,266
유안타증권 3,643 NH투자증권 5,205

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.