퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2745.82

-9.29 (-0.34%)

KOSDAQ

373.22

-0.86 (-0.23%)
피코그램 376180
현재가
4,000
전일대비
-65 (-1.60%)
거래량
55,537
거래대금
224,510,415
시가 4,050 상한가 5,280
고가 4,130 하한가 2,850
저가 3,995 액면가 100
PER 22.73 52주 최고 11,360
상장주식수 18,416,858 최저 3,900
매도잔량 호가 매수잔량
125 4,005
951 4,015
5 4,020
20 4,025
594 4,030
4,000 2,049
3,995 780
3,990 6,439
3,985 187
3,980 512
1,695 잔량합계 9,967
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/03/28 4,000 -65 4,050 4,130 3,995 55,537 224,510,415
24/03/27 4,065 -40 4,140 4,155 4,065 60,246 247,021,550
24/03/26 4,105 0 4,080 4,175 4,080 50,976 210,047,715
24/03/25 4,105 -70 4,180 4,190 4,060 53,938 222,177,175
24/03/22 4,175 90 4,085 4,245 4,080 119,795 499,900,690
24/03/21 4,085 75 4,020 4,300 4,000 229,045 945,866,590
24/03/20 4,010 55 3,915 4,115 3,915 155,240 620,734,675
24/03/19 3,955 -95 4,010 4,145 3,930 108,384 432,232,325
24/03/18 4,050 50 3,985 4,255 3,985 249,657 1,026,840,250
24/03/15 4,050 25 4,020 4,050 3,980 76,344 305,998,880
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 4,000 -1.60 4,005 4,000 1,466
15:19:50 4,015 -1.23 4,005 4,000 13
15:19:10 4,020 -1.11 4,020 4,015 10
15:17:50 4,020 -1.11 4,020 4,015 4
15:17:40 4,015 -1.23 4,020 4,015 2
15:16:20 4,020 -1.11 4,020 4,000 1
15:16:00 4,015 -1.23 4,020 4,000 10
15:14:40 4,020 -1.11 4,015 4,000 10
15:13:40 4,020 -1.11 4,015 4,000 11
15:12:20 4,000 -1.60 4,020 4,000 100
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 12,725 키움증권 23,255
키움증권 8,687 KB증권 6,611
신한투자 8,189 NH투자증권 5,484
NH투자증권 5,335 삼성증권 3,932
유안타증권 4,315 미래에셋대우 3,613

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.