퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2630.98

7.69 (0.29%)

KOSDAQ

350.98

1.24 (0.35%)
피코그램 376180
현재가
2,985
전일대비
-45 (-1.49%)
거래량
99,757
거래대금
296,671,150
시가 3,010 상한가 3,935
고가 3,030 하한가 2,125
저가 2,930 액면가 100
PER 12.28 52주 최고 6,160
상장주식수 18,491,378 최저 2,350
매도잔량 호가 매수잔량
175 2,985
294 2,990
159 2,995
692 3,000
647 3,005
2,980 107
2,975 110
2,970 345
2,965 211
2,960 190
1,967 잔량합계 963
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/15 2,985 -45 3,010 3,030 2,930 99,757 296,671,150
24/10/14 3,030 -5 3,005 3,035 2,940 122,050 363,922,275
24/10/11 3,035 -25 3,060 3,110 2,950 159,346 484,929,870
24/10/10 3,060 -110 3,205 3,215 3,055 243,534 756,807,380
24/10/08 3,170 5 3,185 3,210 3,055 495,254 1,556,987,350
24/10/07 3,165 480 2,685 3,345 2,685 5,267,294 16,791,734,475
24/10/04 2,685 -10 2,670 2,745 2,650 20,656 55,859,250
24/10/02 2,695 -50 2,730 2,765 2,610 38,629 104,888,545
24/09/30 2,745 -105 2,850 2,865 2,745 48,709 135,883,765
24/09/27 2,850 40 2,805 2,905 2,780 88,426 252,029,640
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
14:58:00 2,985 -1.49 2,985 2,980 5
14:57:10 2,985 -1.49 2,985 2,980 5
14:56:10 2,985 -1.49 2,985 2,980 5
14:54:20 2,985 -1.49 2,985 2,980 5
14:54:00 2,980 -1.65 2,985 2,980 2
14:51:00 2,975 -1.82 2,975 2,970 5
14:48:50 2,980 -1.65 2,980 2,975 5
14:47:40 2,980 -1.65 2,980 2,975 5
14:46:20 2,975 -1.82 2,980 2,975 1
14:45:40 2,980 -1.65 2,980 2,975 10
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 53,030 키움증권 35,086
신한투자 8,585 미래에셋대우 11,897
미래에셋대우 7,425 신한투자 9,445
JP모간 3,911 한국증권 7,468
한국증권 3,761 NH투자증권 6,201

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.