퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2414.96

-9.52 (-0.39%)

KOSDAQ

314.30

-1.45 (-0.46%)
피코그램 376180
현재가
8,630
전일대비
330 (3.68%)
거래량
2,321,903
거래대금
20,405,772,320
시가 8,490 상한가 10,790
고가 9,070 하한가 5,810
저가 8,450 액면가 100
PER 43.15 52주 최고 23,550
상장주식수 18,317,498 최저 2,753
매도잔량 호가 매수잔량
570 8,640
1,992 8,650
2,991 8,660
2,182 8,670
1,651 8,680
8,630 116
8,620 375
8,610 640
8,600 977
8,590 150
9,386 잔량합계 2,258
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/03/24 8,630 330 8,490 9,070 8,450 2,321,903 20,405,772,320
23/03/23 8,300 -220 8,470 8,520 8,100 789,084 6,517,257,930
23/03/22 8,520 -100 8,650 8,880 8,520 436,049 3,774,793,460
23/03/21 8,620 -340 8,940 8,950 8,620 556,309 4,878,058,120
23/03/20 8,960 250 8,470 8,980 8,350 833,790 7,207,863,860
23/03/17 8,710 100 8,590 8,810 8,500 767,603 6,645,085,590
23/03/16 8,610 -720 9,180 9,180 8,270 1,346,618 11,673,346,130
23/03/15 9,330 -70 9,610 9,820 9,330 1,242,397 11,954,033,350
23/03/14 9,400 -1,020 10,350 10,620 9,400 2,198,960 21,680,804,880
23/03/13 10,420 550 10,350 11,430 10,210 11,356,791 123,501,887,070
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 8,630 3.98 8,640 8,630 13,760
15:20:00 8,570 3.25 8,640 8,630 147
15:19:40 8,570 3.25 8,570 8,560 73
15:19:30 8,580 3.37 8,580 8,570 90
15:19:20 8,580 3.37 8,580 8,570 10
15:19:10 8,560 3.13 8,580 8,570 194
15:19:00 8,580 3.37 8,580 8,570 3
15:18:50 8,580 3.37 8,580 8,570 235
15:18:40 8,580 3.37 8,580 8,570 10
15:18:30 8,580 3.37 8,580 8,570 64
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 633,974 키움증권 690,905
미래에셋대우 449,155 미래에셋대우 400,940
유진증권 230,785 유진증권 239,624
삼성증권 212,786 한국증권 204,993
한국증권 181,518 삼성증권 152,449

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.