퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2591.05

7.88 (0.30%)

KOSDAQ

342.76

1.70 (0.49%)
피코그램 376180
현재가
2,355
전일대비
-45 (-1.88%)
거래량
70,298
거래대금
167,518,380
시가 2,325 상한가 3,120
고가 2,435 하한가 1,680
저가 2,325 액면가 100
PER 9.69 52주 최고 4,710
상장주식수 18,491,378 최저 2,060
매도잔량 호가 매수잔량
552 2,355
399 2,370
533 2,385
775 2,395
124 2,400
2,350 550
2,345 1,224
2,340 2,175
2,335 967
2,330 402
2,383 잔량합계 5,318
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/14 2,355 -45 2,325 2,435 2,325 70,298 167,518,380
25/02/13 2,400 -20 2,400 2,445 2,370 70,318 169,224,125
25/02/12 2,420 -75 2,495 2,495 2,405 72,524 176,868,875
25/02/11 2,495 15 2,480 2,530 2,420 57,206 141,686,570
25/02/10 2,480 -20 2,480 2,555 2,440 83,178 208,008,385
25/02/07 2,500 -60 2,560 2,560 2,480 55,143 138,416,020
25/02/06 2,560 -20 2,580 2,595 2,500 63,017 160,704,900
25/02/05 2,580 55 2,530 2,600 2,530 62,388 160,142,950
25/02/04 2,525 65 2,480 2,570 2,480 64,776 164,771,370
25/02/03 2,460 -130 2,550 2,565 2,415 151,160 373,819,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,355 -1.88 2,355 2,350 5,966
15:20:00 2,375 -1.04 2,355 2,350 14
15:19:30 2,390 -0.42 2,390 2,375 2
15:19:20 2,375 -1.04 2,390 2,375 12
15:19:00 2,390 -0.42 2,390 2,380 58
15:16:50 2,380 -0.83 2,390 2,380 1,000
15:16:30 2,380 -0.83 2,395 2,380 1,000
15:15:40 2,395 -0.21 2,395 2,380 2
15:15:10 2,380 -0.83 2,395 2,380 143
15:14:20 2,380 -0.83 2,395 2,385 404
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 18,970 키움증권 20,542
미래에셋대우 11,688 신한투자 6,797
한국증권 7,513 NH투자증권 6,066
NH투자증권 5,402 한국증권 4,902
유진증권 4,736 유진증권 4,169

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.