퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2418.86

1.78 (0.07%)

KOSDAQ

317.70

-1.14 (-0.36%)
피코그램 376180
현재가
2,500
전일대비
-305 (-10.87%)
거래량
398,566
거래대금
1,057,768,350
시가 2,805 상한가 3,645
고가 2,885 하한가 1,965
저가 2,475 액면가 100
PER 10.29 52주 최고 6,160
상장주식수 18,491,378 최저 2,350
매도잔량 호가 매수잔량
105 2,505
350 2,510
17,997 2,535
1 2,540
1 2,545
2,500 127
2,495 400
2,490 418
2,485 448
2,480 429
18,454 잔량합계 1,822
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/14 2,500 -305 2,805 2,885 2,475 398,566 1,057,768,350
24/11/13 2,805 -165 2,965 3,010 2,805 293,743 850,763,720
24/11/12 2,970 -175 3,080 3,125 2,970 226,388 680,564,770
24/11/11 3,145 -80 3,230 3,235 3,080 177,420 557,112,955
24/11/08 3,225 15 3,210 3,270 3,190 191,197 616,886,430
24/11/07 3,210 -45 3,380 3,380 3,210 313,796 1,030,642,220
24/11/06 3,255 145 3,200 3,350 3,170 551,942 1,797,894,085
24/11/05 3,110 -45 3,125 3,200 3,110 170,457 537,503,130
24/11/04 3,155 -5 3,120 3,210 3,060 144,742 452,465,505
24/11/01 3,160 10 3,200 3,375 3,160 533,008 1,721,185,930
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
16:30:00 2,500 -10.87 2,505 2,500 15,091
16:20:00 2,535 -9.63 2,505 2,500 30
16:19:50 2,515 -10.34 2,535 2,510 275
16:19:40 2,515 -10.34 2,535 2,515 161
16:19:20 2,530 -9.80 2,535 2,515 9
16:19:00 2,530 -9.80 2,530 2,515 1
16:18:50 2,525 -9.98 2,530 2,510 1,423
16:18:40 2,525 -9.98 2,525 2,505 1
16:18:30 2,500 -10.87 2,525 2,505 402
16:18:20 2,500 -10.87 2,525 2,495 5,005
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 119,507 키움증권 81,888
이베스트투자증권 99,689 신한투자 69,130
미래에셋대우 68,315 한국증권 37,598
삼성증권 28,988 미래에셋대우 28,814
유안타증권 13,713 JP모간 28,136

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.