퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2746.63

0.81 (0.03%)

KOSDAQ

374.63

1.41 (0.37%)
피코그램 376180
현재가
3,930
전일대비
-70 (-1.75%)
거래량
111,908
거래대금
443,129,240
시가 4,000 상한가 5,200
고가 4,040 하한가 2,800
저가 3,920 액면가 100
PER 22.33 52주 최고 11,360
상장주식수 18,416,858 최저 3,900
매도잔량 호가 매수잔량
1,821 3,930
4,348 3,935
2 3,945
1,888 3,950
100 3,955
3,925 2,521
3,920 3,099
3,915 2,498
3,910 2,995
3,905 3,812
8,159 잔량합계 14,925
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/03/29 3,930 -70 4,000 4,040 3,920 111,908 443,129,240
24/03/28 4,000 -65 4,050 4,130 3,995 55,539 224,518,445
24/03/27 4,065 -40 4,140 4,155 4,065 60,246 247,021,550
24/03/26 4,105 0 4,080 4,175 4,080 50,976 210,047,715
24/03/25 4,105 -70 4,180 4,190 4,060 53,938 222,177,175
24/03/22 4,175 90 4,085 4,245 4,080 119,795 499,900,690
24/03/21 4,085 75 4,020 4,300 4,000 229,045 945,866,590
24/03/20 4,010 55 3,915 4,115 3,915 155,240 620,734,675
24/03/19 3,955 -95 4,010 4,145 3,930 108,384 432,232,325
24/03/18 4,050 50 3,985 4,255 3,985 249,657 1,026,840,250
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 3,930 -1.75 3,930 3,925 2,062
15:19:30 3,925 -1.88 3,930 3,925 100
15:19:20 3,930 -1.75 3,930 3,925 46
15:18:00 3,930 -1.75 3,930 3,925 20
15:17:50 3,930 -1.75 3,930 3,925 173
15:16:30 3,925 -1.88 3,930 3,925 45
15:16:20 3,930 -1.75 3,930 3,925 20
15:16:00 3,930 -1.75 3,930 3,925 50
15:15:10 3,925 -1.88 3,930 3,925 1,501
15:14:30 3,925 -1.88 3,930 3,925 50
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
삼성증권 43,503 키움증권 28,999
신한투자 24,711 신한투자 12,105
키움증권 19,721 KB증권 11,731
NH투자증권 4,114 미래에셋대우 11,390
메릴린치 3,872 NH투자증권 10,751

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.