퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2488.42

5.00 (0.20%)

KOSDAQ

329.31

0.96 (0.29%)
피코그램 376180
현재가
2,365
전일대비
30 (1.25%)
거래량
42,127
거래대금
99,209,655
시가 2,350 상한가 3,035
고가 2,370 하한가 1,635
저가 2,335 액면가 100
PER 9.73 52주 최고 4,575
상장주식수 18,491,378 최저 2,010
매도잔량 호가 매수잔량
6,181 2,370
1,322 2,375
1,552 2,380
3,054 2,385
1,876 2,390
2,365 808
2,360 15
2,355 1,456
2,350 2,228
2,345 1,114
13,985 잔량합계 5,621
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/18 2,335 30 2,320 2,350 2,320 28,880 67,444,690
25/04/17 2,305 10 2,295 2,325 2,295 28,908 66,841,077
25/04/16 2,295 -60 2,355 2,360 2,260 41,208 95,084,380
25/04/15 2,355 55 2,300 2,360 2,297 41,102 96,061,078
25/04/14 2,300 50 2,250 2,315 2,250 45,085 103,285,424
25/04/11 2,250 75 2,170 2,255 2,145 43,535 96,086,715
25/04/10 2,175 155 2,090 2,190 2,090 67,936 146,020,288
25/04/09 2,020 -105 2,065 2,100 2,010 72,430 148,112,970
25/04/08 2,125 45 2,090 2,165 2,090 86,665 183,194,160
25/04/07 2,080 -170 2,120 2,190 2,070 101,347 212,992,997
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,365 1.28 2,370 2,365 1,323
15:20:00 2,365 1.28 2,370 2,365 1
15:19:40 2,365 1.28 2,370 2,365 2
15:19:30 2,365 1.28 2,370 2,365 3
15:18:20 2,365 1.28 2,370 2,365 1
15:18:00 2,365 1.28 2,370 2,365 1
15:17:30 2,365 1.28 2,370 2,365 3
15:17:10 2,365 1.28 2,370 2,365 12
15:17:00 2,365 1.28 2,370 2,365 54
15:16:30 2,365 1.28 2,370 2,365 4
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
토스증권 10,367 키움증권 16,068
키움증권 10,170 NH투자증권 9,536
NH투자증권 6,596 메리츠증권 2,643
삼성증권 4,356 IBK증권 2,630
한국증권 2,565 하나증권 2,544

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.