퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2656.17

-29.67 (-1.10%)

KOSDAQ

357.33

-3.98 (-1.10%)
피코그램 376180
현재가
3,955
전일대비
-95 (-2.35%)
거래량
108,182
거래대금
431,443,515
시가 4,010 상한가 5,260
고가 4,145 하한가 2,835
저가 3,930 액면가 100
PER 22.47 52주 최고 11,360
상장주식수 18,416,858 최저 3,900
매도잔량 호가 매수잔량
100 3,960
1 3,965
1,004 3,970
278 3,975
1,871 3,980
3,950 2,245
3,940 1,051
3,935 1,166
3,930 1,554
3,925 195
3,254 잔량합계 6,211
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/03/19 3,955 -95 4,010 4,145 3,930 108,182 431,443,515
24/03/18 4,050 50 3,985 4,255 3,985 249,657 1,026,840,250
24/03/15 4,050 25 4,020 4,050 3,980 76,344 305,998,880
24/03/14 4,025 -75 4,095 4,130 4,010 88,575 357,853,905
24/03/13 4,100 15 4,090 4,165 4,030 92,004 377,475,810
24/03/12 4,085 -20 4,085 4,130 4,070 46,303 189,337,640
24/03/11 4,105 120 3,990 4,325 3,940 237,095 987,130,075
24/03/08 3,985 20 3,970 4,000 3,900 121,912 479,438,530
24/03/07 3,965 -100 4,070 4,100 3,940 104,379 416,218,690
24/03/06 4,065 -40 4,070 4,165 4,045 75,905 309,258,655
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 3,955 -2.35 3,960 3,950 176
15:19:40 3,950 -2.47 3,960 3,950 67
15:19:00 3,950 -2.47 3,955 3,950 40
15:17:50 3,945 -2.59 3,950 3,945 500
15:15:40 3,945 -2.59 3,950 3,945 13
15:14:50 3,945 -2.59 3,950 3,945 200
15:13:40 3,950 -2.47 3,950 3,945 20
15:09:50 3,950 -2.47 3,950 3,945 95
15:09:30 3,960 -2.22 3,960 3,955 3
15:08:50 3,960 -2.22 3,960 3,955 25
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 33,672 키움증권 34,297
신한투자 13,508 NH투자증권 15,157
미래에셋대우 13,175 미래에셋대우 10,272
유안타증권 8,340 삼성증권 9,879
삼성증권 6,841 신한투자 7,931

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.