퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2465.07

2.10 (0.09%)

KOSDAQ

326.71

-0.19 (-0.06%)
피코그램 376180
현재가
5,410
전일대비
200 (3.57%)
거래량
116,712
거래대금
616,659,430
시가 5,100 상한가 6,770
고가 5,410 하한가 3,650
저가 5,100 액면가 100
PER 30.74 52주 최고 23,550
상장주식수 18,416,858 최저 5,090
매도잔량 호가 매수잔량
260 5,420
1,707 5,430
3,327 5,440
2,133 5,450
1,087 5,460
5,410 262
5,400 2,242
5,380 2,000
5,360 36
5,350 525
8,514 잔량합계 5,065
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/27 5,410 200 5,100 5,410 5,100 116,712 616,659,430
23/09/26 5,210 -90 5,270 5,430 5,090 180,662 942,166,200
23/09/25 5,300 -130 5,280 5,450 5,280 95,146 507,349,320
23/09/22 5,430 -70 5,450 5,590 5,320 104,796 569,387,080
23/09/21 5,500 -310 5,710 5,810 5,500 128,384 725,152,940
23/09/20 5,810 -10 5,770 5,870 5,730 94,773 547,868,070
23/09/19 5,820 40 5,930 5,940 5,760 135,998 793,473,960
23/09/18 5,780 -30 5,810 6,000 5,750 156,869 922,960,620
23/09/15 5,810 40 5,770 5,910 5,700 141,558 822,086,320
23/09/14 5,770 -20 5,790 5,860 5,740 138,758 802,182,740
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 5,410 3.84 5,420 5,410 2,489
15:20:00 5,360 2.88 5,420 5,410 19
15:19:50 5,360 2.88 5,410 5,360 46
15:19:20 5,400 3.65 5,400 5,360 201
15:19:00 5,400 3.65 5,400 5,360 300
15:18:40 5,390 3.45 5,390 5,360 102
15:18:00 5,390 3.45 5,390 5,360 10
15:17:30 5,390 3.45 5,390 5,360 1
15:16:50 5,390 3.45 5,390 5,360 1
15:15:40 5,350 2.69 5,390 5,360 50
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 35,012 JP모간 26,726
NH투자증권 11,311 키움증권 16,441
미래에셋대우 9,254 신한투자 14,430
신한투자 8,458 모간서울 11,845
JP모간 7,903 KB증권 8,788

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.