퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2634.70

50.52 (1.88%)

KOSDAQ

359.06

6.27 (1.72%)
피코그램 376180
현재가
3,745
전일대비
160 (4.10%)
거래량
64,840
거래대금
241,644,445
시가 3,585 상한가 4,660
고가 3,810 하한가 2,510
저가 3,585 액면가 100
PER 21.28 52주 최고 11,360
상장주식수 18,416,858 최저 3,570
매도잔량 호가 매수잔량
23,922 3,745
298 3,750
1 3,755
2 3,760
504 3,765
3,740 113
3,735 92
3,720 30
3,715 60
3,710 162
24,727 잔량합계 457
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/18 3,745 160 3,585 3,810 3,585 64,840 241,644,445
24/04/17 3,585 -105 3,690 3,770 3,570 96,895 353,807,855
24/04/16 3,690 -105 3,750 3,795 3,655 87,475 323,351,225
24/04/15 3,795 -175 3,940 3,965 3,780 156,386 599,953,080
24/04/12 3,970 -110 4,025 4,095 3,940 101,748 407,568,650
24/04/11 4,080 145 3,930 4,225 3,920 225,607 926,478,350
24/04/09 3,935 -35 3,950 4,005 3,935 86,088 340,202,165
24/04/08 3,970 -120 4,090 4,115 3,965 124,308 496,631,045
24/04/05 4,090 125 3,965 4,340 3,935 429,996 1,784,998,235
24/04/04 3,965 -10 3,985 4,100 3,940 73,945 293,576,620
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 3,745 4.46 3,745 3,740 3,375
15:19:50 3,745 4.46 3,745 3,740 16
15:19:30 3,745 4.46 3,745 3,740 39
15:18:10 3,740 4.32 3,745 3,740 39
15:17:40 3,745 4.46 3,745 3,740 5
15:17:10 3,745 4.46 3,745 3,740 10
15:15:50 3,745 4.46 3,745 3,740 1
15:14:50 3,740 4.32 3,745 3,740 389
15:14:00 3,740 4.32 3,740 3,735 5
15:13:10 3,740 4.32 3,740 3,735 220
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 22,210 신한투자 14,761
삼성증권 10,688 키움증권 10,438
미래에셋대우 8,197 메릴린치 8,097
유안타증권 4,793 JP모간 7,853
NH투자증권 3,273 모간서울 3,865

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.