퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2609.63

-60.80 (-2.28%)

KOSDAQ

356.67

-8.64 (-2.37%)
피코그램 376180
현재가
3,690
전일대비
-105 (-2.77%)
거래량
87,442
거래대금
323,230,445
시가 3,750 상한가 4,930
고가 3,795 하한가 2,660
저가 3,655 액면가 100
PER 20.97 52주 최고 11,360
상장주식수 18,416,858 최저 3,655
매도잔량 호가 매수잔량
61 3,690
1 3,695
2 3,700
1 3,705
21 3,710
3,685 2
3,680 1,536
3,675 1,108
3,670 5,985
3,665 3,295
86 잔량합계 11,926
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/16 3,690 -105 3,750 3,795 3,655 87,442 323,230,445
24/04/15 3,795 -175 3,940 3,965 3,780 156,386 599,953,080
24/04/12 3,970 -110 4,025 4,095 3,940 101,748 407,568,650
24/04/11 4,080 145 3,930 4,225 3,920 225,607 926,478,350
24/04/09 3,935 -35 3,950 4,005 3,935 86,088 340,202,165
24/04/08 3,970 -120 4,090 4,115 3,965 124,308 496,631,045
24/04/05 4,090 125 3,965 4,340 3,935 429,996 1,784,998,235
24/04/04 3,965 -10 3,985 4,100 3,940 73,945 293,576,620
24/04/03 3,975 -30 3,975 4,025 3,970 67,251 267,904,365
24/04/02 4,005 -205 4,180 4,185 3,975 216,601 878,719,225
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 3,690 -2.77 3,690 3,685 1,020
15:17:40 3,685 -2.90 3,690 3,685 256
15:16:40 3,680 -3.03 3,705 3,680 215
15:16:30 3,675 -3.16 3,700 3,675 8
15:15:40 3,695 -2.64 3,700 3,695 20
15:15:30 3,695 -2.64 3,700 3,695 40
15:13:50 3,695 -2.64 3,700 3,695 21
15:13:10 3,695 -2.64 3,695 3,690 174
15:10:20 3,700 -2.50 3,700 3,695 64
15:10:10 3,700 -2.50 3,710 3,700 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 31,055 키움증권 18,460
미래에셋대우 13,438 신한투자 12,415
삼성증권 10,640 10,335
이베스트투자증권 8,262 미래에셋대우 9,021
NH투자증권 5,630 NH투자증권 6,553

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.